2021年(令和3年)工事実績
注文者 | 工事件名 | 工事場所 | 年月 | 工法 |
---|---|---|---|---|
仙建工業株式会社(東洋テクノ) | 東北本線本宮駅自由通路新設工事 | 本宮市 | 令和1年10月 | TBH工法 |
清水・熊谷・鴻池・竹中土木JV | JV西武沼袋地下化11期 | 中野区 | 令和2年10月 | TBH工法 |
大成・奥村・鉄建JV | 京成電鉄押上線(四ツ木駅・青砥間)連続立体交差事業 第3工区 | 葛飾区 | 令和2年12月 | TBH工法 |
東急・京王・鉄建JV | 笹塚~仙川駅間連続立体交差工事(土木)第6工区 | 世田谷 | 令和2年12月 | TBH工法 |
鹿島・東武谷内田・東鉄JV | 東武スカイツリー線駅連立2工区 | 墨田区 | 令和3年1月 | TBH工法 |
ライチ(株) | 街路築造工事のうち横断歩道橋基礎工事(2二―環5-1千駄ヶ谷) | 渋谷区 | 令和3年2月 | TBH工法 |
西武建設(株)(杉崎基礎) | 街路築造工事(31三-補74)高田馬場 | 新宿区 | 令和3年4月 | BH工法 |
清水・三井住友建設共同企業体 | 虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業に係る 公共施設整備工事 |
港区 | 令和3年5月 | BH工法 |
清水建設株式会社 | 勝どき東再開発公共整備工事 | 中央区 | 令和3年5月 | BH工法 |
大林・戸田・NB・不動テトラ 若築JV(杉崎-利根) |
星川・天王町駅付近立体交差工事 | 保土ヶ谷区 | 令和3年5月 | TBH工法 |
大成・奥村・鉄建建設共同企業体 | 京成電鉄押上線(四ツ木・青砥間)立体化事業に係る第3工区 | 葛飾区 | 令和3年6月 | BH工法 |
清水・東武谷内田・鴻池JV | 清水公園~梅郷間高架化工事のうち土木関係4工区その1工事 | 野田市 | 令和3年6月 | TBH工法 |
大成・奥村・鉄建建設共同企業体 | 京成電鉄押上線(四ツ木・青砥間)立体化事業に係る第3工区 | 葛飾区 | 令和3年9月 | TBH工法 |
鹿島・東武谷内田・東鉄JV | 東武スカイツリー線駅連立2工区 | 墨田区 | 令和3年9月 | TBH工法 |